T1 | | Minimum test pressure (bar) | 1.5 |
|---|
| Minimum shell thickness | § 178.274(d)(2) |
|---|
| Pressure-relief requirements | Normal |
|---|
| Bottom opening requirements | § 178.275(d)(2) |
|---|
| View |
T2 | | Minimum test pressure (bar) | 1.5 |
|---|
| Minimum shell thickness | § 178.274(d)(2) |
|---|
| Pressure-relief requirements | Normal |
|---|
| Bottom opening requirements | § 178.275(d)(3) |
|---|
| View |
T3 | | Minimum test pressure (bar) | 2.65 |
|---|
| Minimum shell thickness | § 178.274(d)(2) |
|---|
| Pressure-relief requirements | Normal |
|---|
| Bottom opening requirements | § 178.275(d)(2) |
|---|
| View |
T4 | | Minimum test pressure (bar) | 2.65 |
|---|
| Minimum shell thickness | § 178.274(d)(2) |
|---|
| Pressure-relief requirements | Normal |
|---|
| Bottom opening requirements | § 178.275(d)(3) |
|---|
| View |
T5 | | Minimum test pressure (bar) | 2.65 |
|---|
| Minimum shell thickness | § 178.274(d)(2) |
|---|
| Pressure-relief requirements | § 178.275(g)(3) |
|---|
| Bottom opening requirements | Prohibited |
|---|
| View |
T6 | | Minimum test pressure (bar) | 4 |
|---|
| Minimum shell thickness | § 178.274(d)(2) |
|---|
| Pressure-relief requirements | Normal |
|---|
| Bottom opening requirements | § 178.275(d)(2) |
|---|
| View |
T7 | | Minimum test pressure (bar) | 4 |
|---|
| Minimum shell thickness | § 178.274(d)(2) |
|---|
| Pressure-relief requirements | Normal |
|---|
| Bottom opening requirements | § 178.275(d)(3) |
|---|
| View |
T8 | | Minimum test pressure (bar) | 4 |
|---|
| Minimum shell thickness | § 178.274(d)(2) |
|---|
| Pressure-relief requirements | Normal |
|---|
| Bottom opening requirements | Prohibited |
|---|
| View |
T9 | | Minimum test pressure (bar) | 4 |
|---|
| Minimum shell thickness | 6 mm |
|---|
| Pressure-relief requirements | Normal |
|---|
| Bottom opening requirements | Prohibited for liquids. |
|---|
| View |
T10 | | Minimum test pressure (bar) | 4 |
|---|
| Minimum shell thickness | 6 mm |
|---|
| Pressure-relief requirements | § 178.275(g)(3) |
|---|
| Bottom opening requirements | Prohibited |
|---|
| View |
T11 | | Minimum test pressure (bar) | 6 |
|---|
| Minimum shell thickness | § 178.274(d)(2) |
|---|
| Pressure-relief requirements | Normal |
|---|
| Bottom opening requirements | § 178.275(d)(3) |
|---|
| View |
T12 | | Minimum test pressure (bar) | 6 |
|---|
| Minimum shell thickness | § 178.274(d)(2) |
|---|
| Pressure-relief requirements | § 178.275(g)(3) |
|---|
| Bottom opening requirements | § 178.275(d)(3) |
|---|
| View |
|
T13 | | Minimum test pressure (bar) | 6 |
|---|
| Minimum shell thickness | 6 mm |
|---|
| Pressure-relief requirements | Normal |
|---|
| Bottom opening requirements | Prohibited |
|---|
| View |
T14 | | Minimum test pressure (bar) | 6 |
|---|
| Minimum shell thickness | 6 mm |
|---|
| Pressure-relief requirements | § 178.275(g)(3) |
|---|
| Bottom opening requirements | Prohibited |
|---|
| View |
T15 | | Minimum test pressure (bar) | 10 |
|---|
| Minimum shell thickness | § 178.274(d)(2) |
|---|
| Pressure-relief requirements | Normal |
|---|
| Bottom opening requirements | § 178.275(d)(3) |
|---|
| View |
T16 | | Minimum test pressure (bar) | 10 |
|---|
| Minimum shell thickness | § 178.274(d)(2) |
|---|
| Pressure-relief requirements | § 178.275(g)(3) |
|---|
| Bottom opening requirements | § 178.275(d)(3) |
|---|
| View |
T17 | | Minimum test pressure (bar) | 10 |
|---|
| Minimum shell thickness | 6 mm |
|---|
| Pressure-relief requirements | Normal |
|---|
| Bottom opening requirements | § 178.275(d)(3) |
|---|
| View |
T18 | | Minimum test pressure (bar) | 10 |
|---|
| Minimum shell thickness | 6 mm |
|---|
| Pressure-relief requirements | § 178.275(g)(3) |
|---|
| Bottom opening requirements | § 178.275(d)(3) |
|---|
| View |
T19 | | Minimum test pressure (bar) | 10 |
|---|
| Minimum shell thickness | 6 mm |
|---|
| Pressure-relief requirements | § 178.275(g)(3) |
|---|
| Bottom opening requirements | Prohibited |
|---|
| View |
T20 | | Minimum test pressure (bar) | 10 |
|---|
| Minimum shell thickness | 8 mm |
|---|
| Pressure-relief requirements | § 178.275(g)(3) |
|---|
| Bottom opening requirements | Prohibited |
|---|
| View |
T21 | | Minimum test pressure (bar) | 10 |
|---|
| Minimum shell thickness | 10 mm |
|---|
| Pressure-relief requirements | Normal |
|---|
| Bottom opening requirements | Prohibited for liquids. § 178.275(d)(2). |
|---|
| View |
T22 | | Minimum test pressure (bar) | 10 |
|---|
| Minimum shell thickness | 10 mm |
|---|
| Pressure-relief requirements | § 178.275(g)(3) |
|---|
| Bottom opening requirements | Prohibited |
|---|
| View |
T50 | When portable tank instruction T50 is indicated in Column (7) of the § 172.101 Hazardous Materials Table, the applicable liquefied compressed gas and chemical under pressure descriptions are authorized to be transported in portable tanks in accordance with the requirements of § 173.313 of this subchapter. | View |
T75 | When portable tank instruction T75 is referenced in Column (7) of the § 172.101 Table, the applicable refrigerated liquefied gases are authorized to be transported in portable tanks in accordance with the requirements of § 178.277 of this subchapter. | View |