Information only — not personal consulting. Verify against current official regulations. Help and scope
19 search results found.
| CAS/UN/NA-Number | Name | Hazard class |
|---|
| Accumulators, electric, see Batteries, wet etc | |
| UN 3292 | Batteries, containing sodium | 4.3 |
| UN 3028 | Batteries, dry, containing potassium hydroxide solid, electric storage | 8 |
| Batteries, dry, sealed, n.o.s. | |
| UN 3496 | Batteries, nickel-metal hydride see Batteries, dry, sealed, n.o.s. for nickel-metal hydride batteries transported by modes other than vessel | 9 |
| UN 2794 | Batteries, wet, filled with acid, electric storage | 8 |
| UN 2795 | Batteries, wet, filled with alkali, electric storage | 8 |
| UN 2800 | Batteries, wet, non-spillable, electric storage | 8 |
| Battery lithium type, see Lithium batteries etc | |
| Electrolyte (acid or alkali) for batteries, see Battery fluid, acid or Battery fluid, alkali | |
| UN 3536 | Lithium batteries installed in cargo transport unit lithium ion batteries or lithium metal batteries | 9 |
| UN 3481 | Lithium ion batteries contained in equipment including lithium ion polymer batteries | 9 |
| UN 3480 | Lithium ion batteries including lithium ion polymer batteries | 9 |
| UN 3481 | Lithium ion batteries packed with equipment including lithium ion polymer batteries | 9 |
| UN 3091 | Lithium metal batteries contained in equipment including lithium alloy batteries | 9 |
| UN 3090 | Lithium metal batteries including lithium alloy batteries | 9 |
| UN 3091 | Lithium metal batteries packed with equipment including lithium alloy batteries | 9 |
| Self-propelled vehicle, see Engines or Batteries etc | |
| Storage batteries, wet, see Batteries, wet etc | |